Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01.02.2023
Численность обучающихся 01.02.2023 •Электронная подпись
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 22 | 1 | 22 | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 70 | 254 | 3 | 257 | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 21 | 2 | 21 | ||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | очная | 145 | 3 | 145 | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 70 | 1 | 70 | ||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Очная | 102 | 4 | 102 | ||||||
Заочная | 7 | 7 | ||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 141 | 3 | 141 | |||||
Заочная | 60 | 3 | 60 | |||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | |||||||
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Очная | 73 | 73 | |||||||
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 89 | 4 | 89 | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 311 | 9 | 311 | |||||
заочная | 42 | 1 | 42 | |||||||||
42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Очная | 132 | 1 | 132 | ||||||
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 49 | 2 | 49 | ||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 52 | 1 | 52 | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии Информационные системы электронного бизнеса | бакалавриат | очная | 69 | 69 | |||||||
заочная | 62 | 62 | ||||||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания Организация производства и обслуживания в индустрии питания | бакалавриат | заочная | 13 | 13 | |||||||
37.03.01 | Психология Социальная психология | бакалавриат | очная | 13 | 13 | |||||||
заочная | ||||||||||||
37.03.01 | Психология Психология управления | бакалавриат | заочная | 22 | 22 | |||||||
38.03.01 | Экономика и бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат | очная | |||||||||
очно-заочная | 43 | 43 | ||||||||||
заочная | ||||||||||||
38.03.01 | Экономика Финансы и кредит | бакалавриат | очная | 94 | 94 | |||||||
очно-заочная | ||||||||||||
заочная | ||||||||||||
38.03.01 | Экономика Экономика малого и среднего бизнеса | бакалавриат | заочная | 30 | 30 | |||||||
38.03.01 | Экономика Банковское дело и финансовый менеджмент | бакалавриат | заочная | 14 | 14 | |||||||
38.03.01 | Экономика Экономика предприятий и организаций | бакалавриат | заочная | 4 | 4 | |||||||
38.03.02 | Менеджмент Логистика и управление цепями поставок | бакалавриат | очная | 40 | 40 | |||||||
очно-заочная | ||||||||||||
заочная | ||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент Управление проектами | бакалавриат | очная | 8 | 8 | |||||||
очно-заочная | ||||||||||||
заочная | ||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент Кадровый менеджмент | бакалавриат | заочная | 13 | 13 | |||||||
38.03.02 | Менеджмент Финансовый менеджмент | бакалавриат | заочная | 34 | 34 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | |||||||||
очно-заочная | 17 | 17 | ||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управлением Государственно-частное партнерство | бакалавриат | очная | 35 | 35 | |||||||
заочная | ||||||||||||
38.03.06 | Торговое дело Коммерция | бакалавриат | очная | 8 | 8 | |||||||
заочная | ||||||||||||
38.03.07 | Товароведение Управление качеством и ассортиментом товаров | бакалавриат | заочная | 5 | 5 | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция Юриспруденция | бакалавриат | очная | 37 | 37 | |||||||
очно-заочная | ||||||||||||
заочная | ||||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция Уголовно-правовой профиль | бакалавриат | очная | 20 | 20 | |||||||
очно-заочная | ||||||||||||
заочная | ||||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | бакалавриат | очная | 19 | 19 | |||||||
очно-заочная | ||||||||||||
заочная | ||||||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 29 | 29 | |||||||
очно-заочная | ||||||||||||
заочная | ||||||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | очная | 88 | 88 | |||||||
заочная | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело Таможенная логистика | специалитет | очная | 86 | 86 | |||||||
очно-заочная | ||||||||||||
заочная | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело Международное таможенное сотрудничество | специалитет | очная | 74 | 74 | |||||||
заочная | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело Таможенные платежи и валютное регулирование | специалитет | заочная | 21 | 21 | |||||||
38.05.02 | Таможенное дело Таможенное дело | специалитет | очная | 29 | 29 | |||||||
заочная | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело Таможенные платежи | специалитет | очная | 44 | 44 | |||||||
38.05.02 | Таможенное дело Таможенная логистика | специалитет | заочная | 113 | 113 | |||||||
38.04.01 | Экономика Бухгалтерский учет и налогообложение | магистратура | заочная | 8 | 8 | |||||||
38.04.01 | Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит | магистратура | очная | |||||||||
заочная | 33 | 33 | ||||||||||
38.04.02 | Менеджмент Бизнес маркетинг | магистратура | очная | 7 | 7 | |||||||
38.04.04 | Государственное муниципальное управление Управление проектами и программами | магистратура | очная | |||||||||
заочная | 9 | 9 | ||||||||||
38.04.07 | Товароведение Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности | магистратура | заочная | 4 | 4 | |||||||
38.04.08 | Финансы и кредит Оценка управления финансовыми рисками | магистратура | заочная | 1 | 1 | |||||||
40.04.01 | Юриспруденция государственная власть и публичные выступления | магистратура | очная | |||||||||
заочная | ||||||||||||
38.06.01 | Экономика Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | аспирантура | очная | 46 | 46 | |||||||
заочная | ||||||||||||
40.06.01 | Экономика Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика); Региональная и отраслевая экономика | аспирантура | заочная | 2 | 2 | |||||||
40.06.01 | Юриспруденция Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | аспирантура | очная | 9 | 9 | |||||||
заочная |