АРХИВ бакалавриат
Информация о приеме на обучение по программам бакалавриата в 2021/2022 учебном году
Направление подготовки, направленность(профиль) | Контрольные цифры приема (за счет бюджетных ассигнований) | По договорам об образовании | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевая квота | Особая квота | Основные места | ||||||||||
Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Информационные системы электронного бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
37.03.01 Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 |
Социальная психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 |
Экономика предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 105 | 0 |
Управление проектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Логистика и управление цепями поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
38.03.06 Торговое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Цифровые технологии в торговле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
38.03.07 Товароведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 |
Экспертиза качества и безопасности товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 50 |
Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 50 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Направление подготовки, направленность (профиль) | Наименование вступительного испытания (ВИ), минимальное и максимальное количество баллов, приоритет | Форма проведения ВИ | Язык проведения ВИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
приоритет | минимальное/ максимальное количество баллов | приоритет | минимальное/ максимальное количество баллов | приоритет | минимальное/ максимальное количество баллов | |||
1 | 2 | 3 (предмет по выбору) | ||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||
Информационные системы электронного бизнеса | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Информатика и ИКТ | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
Физика | 36/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||
Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Химия | 36/100 | Тестирование | Русский язык |
Биология | 36/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
37.03.01 Психология | ||||||||
Социальная психология | Биология | 36/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | Тестирование | Русский язык |
Обществознание | 42/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.01 Экономика | ||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Профессиональное испытание (экономика) | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | Тестирование | Русский язык |
Обществознание | 42/100 | |||||||
Экономика предпринимательства | География | 37/100 | ||||||
История | 32/100 | |||||||
Финансы и кредит | Информатика и ИКТ | 40/100 | ||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.02 Менеджмент | ||||||||
Управление проектами | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
География | 37/100 | |||||||
История | 32/100 | |||||||
Логистика и управление цепями поставок | Информатика и ИКТ | 40/100 | ||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||
Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | Тестирование | Русский язык |
История | 32/100 | |||||||
География | 37/100 | |||||||
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.06 Торговое дело | ||||||||
Цифровые технологии в торговле | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
География | 37/100 | |||||||
История | 32/100 | |||||||
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.07 Товароведение | ||||||||
Экспертиза качества и безопасности товаров | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
География | 37/100 | |||||||
История | 32/100 | |||||||
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
40.03.01 Юриспруденция | ||||||||
Юриспруденция | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | История | 32/100 | Тестирование | Русский язык |
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||||||
Реклама и связи с общественностью | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | История | 32/100 | Тестирование | Русский язык |
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 |
Необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) отсутствует
Для иногородних обучающихся предусмотрены места в общежитии партнера.
Мест в собственном общежитии для иногородних обучающихся нет