Стоимость обучения для поступающих на 1 курс в 2022/2023 учебном году
Среднее профессиональное образование
Код специальности | Специальность | Очная форма обучения на базе основного общего образования | Очная форма обучения на базе среднего общего образования | Заочная форма обучения на базе основного общего образования | Заочная форма обучения на базе среднего общего образования |
---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 95 000 | 95 000 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 95 000 | 95 000 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 95 000 | 95 000 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 95 000 | |||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 95 000 | 95 000 | 55 000 | 55 000 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 95 000 | |||
38.02.06 | Финансы | 95 000 |
| ||
38.02.07 | Банковское дело | 95 000 | 95 000 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 95 000 | 95 000 | 55 000 | 55 000 |
42.02.01 | Реклама | 95 000 |
| ||
43.02.14 | Гостиничное дело | 95 000 |
| ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 95 000 |
| ||
Для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 105 000 | 105 000 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 105 000 | 105 000 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 105 000 | 105 000 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 105 000 |
| ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 105 000 | 105 000 | 60 000 | 60 000 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 105 000 | |||
38.02.06 | Финансы | 105 000 |
| ||
38.02.07 | Банковское дело | 105 000 | 105 000 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 105 000 | 105 000 | 60 000 | 60 000 |
42.02.01 | Реклама | 105 000 |
| ||
43.02.14 | Гостиничное дело | 105 000 |
| ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 105 000 |
|
Высшее образование
Код направления | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавриат | ||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | бакалавриат | 135 000 | 80 000 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | бакалавриат | 120 000 | 70 000 | |||
37.03.01 | Психология | Социальная психология | бакалавриат | 135 000 | 85 000 | 55 600 | ||
38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | бакалавриат | 85 000 | ||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат | 135 000 | 85 000 | 55 600 | ||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат | 135 000 | 85 000 | 55 600 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | бакалавриат | 85 000 | 55 550 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | бакалавриат |
| 85 000 | 55 600 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | бакалавриат | 135 000 | 85 000 | 55 600 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 135 000 | 85 000 | 55 600 | ||
38.03.06 | Торговое дело | Маркетинг и рыночная аналитика | бакалавриат | 135 000 | 85 000 | |||
38.03.07 | Товароведение | Экспертиза качества и безопасности товаров | бакалавриат | 135 000 | 85 000 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | бакалавриат | 145 000 | 90 000 | 58 500 | 80 000 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 145 000 | 80 000 | |||
Магистратура | ||||||||
38.04.01 | Экономика | Риски в предпринимательской деятельности | магистратура | 129 000 | 86 000 | |||
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | магистратура | 129 000 | 86 000 | 51 600 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес-маркетинг | магистратура | 129 000 | 86 000 | 51 600 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент в предпринимательской деятельности | магистратура | 129 000 | 86 000 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | магистратура | 129 000 | 86 000 | 51 600 | ||
38.04.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности | магистратура | 86 000 |
| |||
38.04.08 | Финансы и кредит | Оценка и управление финансовыми рисками | магистратура | 129 000 | 86 000 | |||
40.04.01 | Юриспруденция |
Правоохранительная и правозащитная деятельность | магистратура | 129 000 | 86 000 | |||
40.04.01 | Юриспруденция |
Государственная власть и публичные правоотношения | магистратура | 129 000 | 86 000 | |||
Специалитет | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | 145 000 | 96 000 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | Международное таможенное сотрудничество | специалитет | 145 000 | 96 000 | 57 600 | ||
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | специалитет | 145 000 | 96 000 | |||
Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||
Бакалавриат | ||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | бакалавриат | 145 000 | 85 000 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | бакалавриат | 130 000 | 75 000 | |||
37.03.01 | Психология | Социальная психология | бакалавриат | 145 000 | 95 000 | 62 500 | ||
38.03.01 | Экономика | Экономика предпринимательства | бакалавриат | 95 000 | ||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат | 145 000 | 95 000 | 62 500 | ||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат | 145 000 | 95 000 | 62 500 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | бакалавриат | 95 000 | 62 500 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | бакалавриат | 95 000 | 62 500 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | бакалавриат | 95 000 |
62 500 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 145 000 | 95 000 | 62 500 | ||
38.03.06 | Торговое дело | Маркетинг и рыночная аналитика | бакалавриат | 145 000 | 95 000 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | бакалавриат | 155 000 | 100 000 | 58 500 | 85 000 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 155 000 | 85 000 | |||
Магистратура | ||||||||
38.04.01 | Экономика | Риски в предпринимательской деятельности | магистратура | 139 000 | 91 000 | |||
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | магистратура | 139 000 | 91 000 | 51 600 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес-маркетинг | магистратура | 139 000 | 91 000 | 51 600 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент в предпринимательской деятельности | магистратура | 139 000 | 91 000 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | магистратура | 139 000 | 91 000 | 51 600 | ||
38.04.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности | магистратура | 91 000 | 51 600 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | Оценка и управление финансовыми рисками | магистратура | 139 000 | 91 000 | |||
40.04.01 | Юриспруденция |
Правоохранительная и правозащитная деятельность | магистратура | 139 000 | 91 000 | |||
40.04.01 | Юриспруденция |
Государственная власть и публичные правоотношения | магистратура | 139 000 | 91 000 | |||
Специалитет | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | 155 000 | 101 000 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | Международное таможенное сотрудничество | специалитет | 155 000 | 101 000 | 60 000 | ||
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | специалитет | 155 000 | 101 000 |
Приказ от 02.02.2022 г №06 - 37/04 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на 1 курс по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования в 2022/2023 учебном году"
Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Шифр | Научная специальность | Уровень образования |
Очная форма обучения | |
5. | Социальные и гуманитарные науки | |||
5.1 | Право | |||
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | аспирантура | 160 000 | |
Экономика | ||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | аспирантура | 160 000 | |
Для иностранных граждан |
||||
5. | Социальные и гуманитарные науки | |||
5.1 | Право | |||
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | аспирантура | 170 000 | |
5.2 | Экономика | |||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | аспирантура | 170 000 |
Приказ от 04.04.2022г. № 06-37/17 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на 1 курс по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022/2023 учебном году"
АРХИВ