Вступительные испытания | Российский университет кооперации
Перечень вступительных испытаний на 2020/2021 учебный год
- на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, установленных п.17 Правил приема;
- на базе среднего профессионального или высшего образования – по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в университет и для обучения в его филиалах, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Бакалавриат
Код | Наименование направлений подготовки | Наименование профилей подготовки | Вступительные испытания (ВИ) с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | 1. Математика (профильная)
| 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3 . Информатика и ИКТ | 40 | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3 . Биология | 36 | ||||
37.03.01 | Психология | Психология управления | 1.Биология | 36 | тестирование |
2.Обществознание | 42 | ||||
3. Русский язык | 36 | ||||
38.03.01 | Экономика | Банковское дело и финансовый менеджмент | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2.Обществознание | 42 | ||||
3. Русский язык | 36 | ||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.01 | Экономика | Экономика малого и среднего бизнеса | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Кадровый менеджмент | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственно-частное партнерство | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление развитием территорий | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. География | 37 | ||||
38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.07 | Товароведение | Управление качеством и ассортиментом товаров | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. История | 32 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой профиль | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. История | 32 | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. История | 32 | ||||
43.03.01 | Сервис | Организация и управление мероприятиями | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 |
Специалитет
Код | Наименование направлений подготовки | Наименование профилей подготовки | Вступительные испытания (ВИ) с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | Международное таможенное сотрудничество | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Физическая культура | 40 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Физическая культура | 40 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Физическая культура | 40 |
Магистратура
Код | Наименование
направлений подготовки | Наименование профилей подготовки | Вступительные испытания (ВИ) с указанием приоритетности | Минимальное
количество баллов | Форма вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | 1. Тестирование по направлению подготовки "Экономика" | 40 | Тестирование |
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ, аудит | 40 | Тестирование | |
38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика | 40 | Тестирование | |
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес-маркетинг | 1. Тестирование по направлению подготовки "Менеджмент" | 40 | Тестирование |
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес-модель кооперативного предпринимательства | 40 | Тестирование | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление проектами и программами | 1. Тестирование по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" | 40 | Тестирование |
38.04.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности | 1. Тестирование по направлению подготовки "Товароведение" | 40 | Тестирование |
38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансами коммерческой организации | 1. Тестирование по направлению подготовки "Финансы и кредит" | 40 | Тестирование |