Вступительные испытания | Российский университет кооперации
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
БАКАЛАВРИАТ
Перечень вступительных испытаний, минимальное и максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания (на базе среднего общего образования)
Направление подготовки, направленность (профиль) | Наименование вступительного испытания (ВИ), минимальное и максимальное количество баллов, приоритет | Форма проведения ВИ | Язык проведения ВИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
приоритет | минимальное/ максимальное количество баллов | приоритет | минимальное/ максимальное количество баллов | приоритет | минимальное/ максимальное количество баллов | |||
1 | 2 | 3 (предмет по выбору) | ||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||
Информационные системы электронного бизнеса | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Информатика и ИКТ | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
Физика | 36/100 | |||||||
Химия | 36/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||
Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Химия | 36/100 | Тестирование | Русский язык |
Биология | 36/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
37.03.01 Психология | ||||||||
Социальная психология | Биология | 36/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | Тестирование | Русский язык |
Обществознание | 42/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.01 Экономика | ||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Профессиональное испытание (экономика) | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | Тестирование | Русский язык |
Обществознание | 42/100 | |||||||
Экономика организаций | География | 37/100 | ||||||
История | 32/100 | |||||||
Финансы и кредит | Информатика и ИКТ | 40/100 | ||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.02 Менеджмент | ||||||||
Управление проектами | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
География | 37/100 | |||||||
История | 32/100 | |||||||
Логистика и управление цепями поставок | Информатика и ИКТ | 40/100 | ||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||
Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | Тестирование | Русский язык |
История | 32/100 | |||||||
География | 37/100 | |||||||
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.06 Торговое дело | ||||||||
Маркетинг и рыночная аналитика | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
География | 37/100 | |||||||
История | 32/100 | |||||||
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.03.07 Товароведение | ||||||||
Экспертиза качества и безопасности товаров | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
География | 37/100 | |||||||
История | 32/100 | |||||||
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
40.03.01 Юриспруденция | ||||||||
Юриспруденция | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | История | 32/100 | Тестирование | Русский язык |
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||||||
Реклама и связи с общественностью | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | История | 32/100 | Тестирование | Русский язык |
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
43.03.01 Сервис | ||||||||
Социально-культурный сервис организаций ресторанно-гостиничного бизнеса, туризма и спортивно-оздоровительных услуг | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
География | 37/100 | |||||||
История | 32/100 | |||||||
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Сервисно-логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | Иностранный язык | 22/100 |
* - в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты ЕГЭ;
- для лиц, поступающих на базе профессионального образования, в качестве вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, проводятся вступительные испытания по тем же предметам по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания;
- формой проведения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, является тестирование.
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, МИНИМАЛЬНОЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ КАЖДОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
(НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА)
Направление подготовки, направленность (профиль) | Образовательные программы среднего профессионального образования | Наименование вступительного испытания (ВИ), минимальное и максимальное количество баллов, приоритет | Форма проведения ВИ | Язык проведения ВИ | |||||
приоритет | минимальное/ максимальное количество баллов | приоритет | максимальное/минимальное | приоритет | максимальное/ | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||
Информационные системы электронного бизнеса | все программы УГС(П) 09.00.00;10.00.00 и специальности СПО: 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | Информационные технологии | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Технические средства информатизации | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания | |||||||||
Организация производства и обслуживания в индустрии питания | все программы УГС(П) 19.00.00 профессии и специальности СПО: 43.01.01 Официант, бармен 43.01.04 Повар, судовой 43.01.09 Повар, кондитер 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Основы микробиологии | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы санитарии и гигиены | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
37.03.01 Психология | |||||||||
Социальная психология | Не предусмотрено, Формой вступительных испытаний на базе СПО является ЕГЭ | Биология | 36/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | ЕГЭ | Русский язык |
Обществознание | 42/100 | ||||||||
Иностранный язык | 22/100 | ||||||||
38.03.01 Экономика | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | все программы УГС(П) 38.00.00 | Основы экономики | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы менеджмента | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
Финансы и кредит | |||||||||
Экономика организаций | |||||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||||
Логистика и управление цепями поставок | все программы УГС(П) 38.00.00 | Основы экономики | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы менеджмента | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
Менеджмент организаций | |||||||||
Управление проектами | |||||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||
Государственное и муниципальное управление | все программы УГС(П) 38.00.00 | Основы экономики | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы менеджмента | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
38.03.06 Торговое дело | |||||||||
Маркетинг и рыночная аналитика | все программы УГС(П) 38.00.00 | Основы предпринимательской деятельности | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы менеджмента | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
38.03.07 Товароведение | |||||||||
Экспертиза качества и безопасности товаров | все программы УГС(П) 38.00.00 | Основы Предпринимательской деятельности | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы менеджмента | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
40.03.01 Юриспруденция | |||||||||
Юриспруденция | все программы УГС(П) 40.00.00 | Основы права | 40/100 | Русский язык | 36/100 | История государства и права | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||||
Реклама и связи с общественностью | все программы УГС(П) 42.00.00 профессии и специальности СПО: 54.01.01 Исполнитель художественно- оформительских работ 54.01.03 Фотограф 54.01.20 Графический дизайнер 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 54.02.08 Техника и искусство фотографии | Основы рекламы | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы менеджмента | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
43.03.01 Сервис | |||||||||
Социально-культурный сервис организаций ресторанно-гостиничного бизнеса, туризма и спортивно-оздоровительных услуг | все программы УГС(П) 43.00.00 | Основы предпринимательской деятельности | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы менеджмента | 40100 | Тестирование | Русский язык |
Сервисно-логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях |
СПЕЦИАЛИТЕТ
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, МАНИМАЛЬНОЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ КАЖДОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
(НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Специальность, направленность (профиль)/специализация | Наименование вступительного испытания (ВИ), минимальное и максимальное количество баллов, приоритет | Форма проведения ВИ | Язык проведения ВИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
приоритет | минимальное/максимальное количество баллов | приоритет | минимальное/максимальное количество баллов | приоритет | минимальное/максимальное количество баллов | |||
1 | 2 | 3 (предмет по выбору) | ||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | ||||||||
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
География | 37/100 | |||||||
История | 32/100 | |||||||
Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
Иностранный язык | 22/100 | |||||||
38.05.02 Таможенное дело | ||||||||
Международное таможенное сотрудничество | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | Профессиональное испытание (физическая культура) | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
Таможенная логистика |
* - в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты ЕГЭ;
- для лиц, поступающих на базе профессионального образования, в качестве вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, проводятся вступительные испытания по тем же предметам по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания;
- формой проведения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, является тестирование.
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, МИНИМАЛЬНОЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ КАЖДОГО ВТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
(НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОДВСТВЕННЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА)
Направление подготовки, направленности (профиль) |
Образовательные программы среднего профессионального образования |
Наименование вступительных испытаний (ВИ), минимальное и максимальное количество баллов, Приоритет
|
Форма проведения ВИ |
Языка проведения ВИ | |||||
приоритет |
минимальное/ максимальное количество баллов | приоритет |
минимальное/ максимальное количество баллов | приоритет |
минимальное/ максимальное количество баллов | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||||
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности |
все программы УГС(П) 38.00.00 |
Основы Экономики | 40/100 |
Русский язык | 36/100 |
Основы права | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
38.05.02 Таможенное дело | |||||||||
Таможенная логистика |
все программы УГС(П) 38.00.00 |
Основы экономики | 40/100 |
Русский язык | 36/100 |
Профессиональное испытание (физическая культура) | 40/100 |
Тестирование | Русский язык |
Международное таможенное сотрудничество |
МАГИСТРАТУРА
Код |
Наименование направлений подготовки |
наименование профилей подготовки |
Наименование вступительного испытания с указанием приоритетности |
Минимальное количество баллов/ Максимальное количество баллов |
Форма вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно |
Язык проведения вступительных испытаний |
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ, аудит |
Вступительное испытание по направлению подготовки "Экономика" | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
Риски в предпринимательской деятельности | 40/100 | Тестирование | Русский язык | |||
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес-маркетинг |
Вступительное испытание по направлению подготовки "Менеджмент" | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
Менеджмент предпринимательской деятельности | 40/100 | Тестирование | Русский язык | |||
38.04.04 |
Государственное и муниципальное управление |
Государственное и муниципальное управление |
Вступительное испытание по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
38.04.07 | Товароведение |
товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности |
Вступительное испытание по направлению подготовки "Товароведение" | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
38.04.08 | Финансы и кредит |
Оценка и управление финансовыми рисками |
Вступительное испытание по направлению подготовки "Финансы и кредит" | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция |
Правоохранительная и правозащитная деятельность |
Вступительное испытание по направлению подготовки "Юриспруденция" | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
Государственная власть и публичные правоотношения | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
АСПИРАНТУРА
Шифр | Область науки, группа научных специальностей, научная специальность | Приоритетность вступительного испытания | Перечень вступительных испытаний | Минимальное / максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык проведения вступительного испытания |
5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | ||||||
5.1 Право | ||||||
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | 1 | Социальная дисциплина | 3/5 | в устной форме | Русский язык |
2 | Иностранный язык (английский, немецкий, французский) | 3/5 | в устной форме | Русский язык | ||
5.2 Экономика | ||||||
5.2.1 | Региональная и отраслевая экономика | 1 | Специальная дисциплина | 3/5 | в устной форме | Русский язык |
2 | Иностранный язык (английский, немецкий, французский) | 3/5 | в устной форме | Русский язык |