Российский Университет Кооперации Филиалы
Размер:
A A A
Цвет:
C C C
Изображения: Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Количество мест по каждой профессии, специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения


Код Наименование профессий, специальностей Направленность программы Количество мест
по договорам об оказании платных образовательных услуг
в том числе
по форма обучения
очная очно-заочная заочная
профессии среднего профессионального образования 480 390 60 30
на базе основного общего образования (9 классов) 240 210 30 0
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов 90 90 0 0
27.01.01 Контролер измерительных приборов* 30 30 0 0
38.01.02 Продавец 60 30 30 0
43.01.01 Официант, бармен 30 30 0 0
43.01.09 Повар, кондитер 30 30 0 0
на базе среднего общего образования (11 классов) 240 180 30 30
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов 60 60 0 0
27.01.01 Контролер измерительных приборов* 60 30 0 30
38.01.02 Продавец 60 30 30 0
43.01.01 Официант, бармен 30 30 0 0
43.01.09 Повар, кондитер 30 30 0 0
специальности среднего профессионального образования 1915 1705 0 210
на базе основного общего образования (9 классов) 1710 1590 0 120
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением Веб-разработка 150 150 0 0
09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем Администратор баз данных 150 150 0 0
09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта 60 60 0 0
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем*
30 30 0 0
19.02.11 Технология продуктов питания из
растительного сырья
Технология хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий 60 60 0 0
21.02.19 Землеустройство 90 90 0 0
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем* 30 30 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 60 60 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 120 120 0 0
38.02.06 Финансы 60 60 0 0
38.02.07 Банковское дело 90 60 0 30
38.02.08 Торговое дело Коммерция и осуществление интернет-маркетинга 60 60 0 0
39.02.01 Социальная работа* 30 30 0 0
40.02.02 Правоохранительная деятельность 90 90 0 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере правового обеспечения
деятельности организаций и граждан
270 180 0 90
42.02.01 Реклама 150 150 0 0
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 60 60 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство Туроператорские и турагентские услуги 90 90 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах* Преподавание дисциплин художественно- эстетического цикла в начальной школе 30 30 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям)* 30 30 0 0
на базе среднего общего образования (11 классов) 205 115 0 90
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением Веб-разработка 30 30 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 20 20 0 0
38.02.06 Финансы 30 0 0 30
38.02.07 Банковское дело 20 20 0 0
40.02.04 Юриспруденция Юрист в сфере правового обеспечения
деятельности организаций и граждан
90 30 0 60
43.02.16 Туризм и гостеприимство Туроператорские и турагентские услуги 15 15 0 0
Всего по образовательным программам среднего
профессионального образования:
2395 2095 60 240

* - Неаккредитованная образовательная программа