Российский Университет Кооперации Филиалы
Размер:
A A A
Цвет:
C C C
Изображения: Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
Абитуриенту

Вакантные места старая



Информация о количестве вакантных мест для восстановления (перевода) на 1.11.2022


    Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 2
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
2очная00027
3очная0000
19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 12
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
2очная00018
3очная0005
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 2
2очная0007
3очная00012
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
2очная


14
3очная


5
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
1заочная0000
2очная0001
2заочная0009
3очная0007
3заочная00010
38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе основного общего образования)Среднее профессиональное
образование
1очная00024
38.02.06 Финансы (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
2очная0000
3очная0003
38.02.07 Банковское дело (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
2очная0001
3очная0005
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
1заочная00011
2очная00013
3очная0000
3заочная0005
42.02.01 Реклама (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
2очная0007
3очная00011
4очная00010
43.02.14 Гостиничное дело (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 7
2очная0008
3очная00011
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 3
2очная0006
3очная0009
4заочная0002
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
2очная0009
19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе среднего общего образования) Среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 2
4очная0005
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе среднего общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 5
2очная0006
3очная0009
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 14
2очная00015
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
3очная0007
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 9
1заочная00011
2заочная0009
3заочная0008
38.02.07Банковское дело (на базе среднего общего образования)Среднее профессиональное
образование
1очная0005
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
1заочная00018
2очная0007
2заочная00010
3заочная0003
4заочная00014
09.03.02Информационные системы и технологии / Информационные системы электронного бизнеса (2022)бакалавриат1очная0000
09.03.02 Информационные системы и технологии / Информационные системы электронного бизнеса (2021) бакалавриат 2 очная 0 0 0 20
09.03.02 Информационные системы и технологии / Информационные системы электронного бизнеса (2021) бакалавриат 1 заочная 0 0 0 22
09.03.02 Информационные системы и технологии / Информационные системы электронного бизнеса (2020) бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии / Информационные системы электронного бизнеса (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 14
09.03.02 Информационные системы и технологии / Информационные системы электронного бизнеса (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 8
09.03.02 Информационные системы и технологии / Информационные системы электронного бизнеса (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 8
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания / Организация производства и обслуживания в индустрии питания (2021) бакалавриат 1 заочная 0 0 0 12
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания / Организация производства и обслуживания в индустрии питания (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 12
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания / Организация производства и обслуживания в индустрии питания (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 13
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания / Организация производства и обслуживания в индустрии питания (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 21
37.03.01 Психология / Социальная психология (2021) бакалавриат 2 очная 0 0 0 9
37.03.01 Психология / Социальная психология (2021) бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 13
37.03.01Психология / Социальная психология (2021)бакалавриат2очно-заочная0002
37.03.01 Психология / Психология управления (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 0
37.03.01 Психология / Психология управления (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 8
38.03.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2021) бакалавриат 1 очная 0 0 0 27
38.03.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2021) бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 11
38.03.01 Экономика / Финансы и кредит (2021) бакалавриат 1 очная 0 0 0 33
38.03.01 Экономика / Финансы и кредит (2021) бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 12
38.03.01 Экономика / Банковское дело и финансовый менеджмент (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 12
38.03.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2020) бакалавриат 2 очная 0 0 0 16
38.03.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика / Финансы и кредит (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика / Экономика малого и среднего бизнеса (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 19
38.03.01 Экономика / Банковское дело и финансовый менеджмент (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 8
38.03.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика / Финансы и кредит (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика / Экономика малого и среднего бизнеса (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 5
38.03.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2019) бакалавриат 3 очная 0 0 0 11
38.03.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 36
38.03.01 Экономика / Финансы и кредит (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика / Экономика малого и среднего бизнеса (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 10
38.03.01 Экономика / Экономика предприятий и организаций бакалавриат 4 заочная 0 0 0 4
38.03.01 Экономика / Экономика (2018) бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2018) бакалавриат 4 очная 0 0 0 5
38.03.01 Экономика / Финансы и кредит (2018) бакалавриат 4 очная 0 0 0 10
38.03.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2017) бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика / Экономика малого и среднего бизнеса бакалавриат 5 заочная 0 0 0 20
38.03.01 Экономика / Экономика бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент / Логистика и управление цепями поставки (2021) бакалавриат 1 очная 0 0 0 33
38.03.02 Менеджмент / Логистика и управление цепями поставки (2021) бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 9
38.03.02 Менеджмент / Кадровый менеджмент (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 7
38.03.02 Менеджмент / Логистика и управление цепями поставок (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент / Управление проектами (2021) бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 14
38.03.02 Менеджмент / Управление проектами (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент / Логистика и управление цепями поставки (2020) бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент / Кадровый менеджмент (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 9
38.03.02 Менеджмент / Управление проектами (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 10
38.03.02 Менеджмент / Управление проектами (2019) бакалавриат 3 очная 0 0 0 7
38.03.02 Менеджмент / Кадровый менеджмент (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 10
38.03.02 Менеджмент / Финансовый менеджмент (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 30
38.03.02 Менеджмент / Управление малым бизнесом (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 20
38.03.02 Менеджмент / Кадровый менеджмент (2018) бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент / Кадровый менеджмент (2017) бакалавриат 5 заочная 0 0 0 10
38.03.02 Менеджмент / Управление человеческими ресурсами (2017) бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент / Финансовый менеджмент (2017) бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент / Менеджмент организации бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Государственное и муниципальное управление (2021) бакалавриат 1 очная 0 0 0 4
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Государственное и муниципальное управление (2021) бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 7
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Государственно-частное партнерство (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Управление развитием территорий (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Государственно-частное партнерство (2020) бакалавриат 2 очная 0 0 0 17
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Государственно-частное партнерство (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 16
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Государственно-частное партнерство (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 20
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Государственно-частное партнерство (2017) бакалавриат 5 заочная 0 0 0 40
38.03.06 Торговое дело / Коммерция (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 9
38.03.06 Торговое дело / Логистика (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 1
38.03.06 Торговое дело / Логистика (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 9
38.03.06 Торговое дело / Коммерция (2019) бакалавриат 3 очная 0 0 0 8
38.03.06 Торговое дело / Коммерция (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 9
38.03.06 Торговое дело / Коммерция (2017) бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение / Управление качеством и ассортиментом товаров (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция / Юриспруденция (2021) бакалавриат 1 очная 0 0 0 12
40.03.01 Юриспруденция / Юриспруденция (2021) бакалавриат 1 заочная 0 0 0 26
40.03.01 Юриспруденция / Юриспруденция (2021) бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 4
40.03.01 Юриспруденция / Уголовно-правовой профиль (2020) бакалавриат 2 очная 0 0 0 5
40.03.01 Юриспруденция / Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (2020) бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 12
40.03.01 Юриспруденция / Уголовно-правовой профиль (2020) бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция / Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 7
40.03.01 Юриспруденция / Уголовно-правовой (2020) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 8
40.03.01 Юриспруденция / Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (2019) бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 12
40.03.01 Юриспруденция / Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (2019) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 5
40.03.01 Юриспруденция / Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (2019) бакалавриат 3 очная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция / Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (2018) бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция / Гражданско-правовой бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция / Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
40.03.01 Юриспруденция / Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (2018) бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
40.03.01 Юриспруденция / Гражданско-правовой (2018) бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция / Гражданско-правовой бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция / Юриспруденция бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция / Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (2017) бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 9
42.03.01 Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью (2021) бакалавриат 1 очная 0 0 0 7
42.03.01 Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью (2021) бакалавриат 1 заочная 0 0 0 13
42.03.01 Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью (2020) бакалавриат 2 очная 0 0 0 4
42.03.01 Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью (2019) бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью (2018) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 20
38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (2021) специалитет 1 очная 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (2021) специалитет 1 заочная 0 0 0 33
38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (2020) специалитет 2 очная 0 0 0 8
38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (2019) специалитет 3 заочная 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (2019) специалитет 3 очная 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (2018) специалитет 4 заочная 0 0 0 8
38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (2018) специалитет 4 очная 0 0 0 11
38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (2017) специалитет 5 заочная 0 0 0 7
38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (2017) специалитет 5 очная 0 0 0 28
38.05.02 Таможенное дело / Международное таможенное сотрудничество (2021) специалитет 1 очная 0 0 0 11
38.05.02 Таможенное дело / Международное таможенное сотрудничество (2021) специалитет 1 заочная 0 0 0 18
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2021) специалитет 1 очная 0 0 0 3
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2021) специалитет 1 заочная 0 0 0 37
38.05.02 Таможенное дело / Международное таможенное сотрудничество (2020) специалитет 2 заочная 0 0 0 9
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2020) специалитет 2 заочная 0 0 0 10
38.05.02 Таможенное дело / Международное таможенное сотрудничество (2020) специалитет 2 очная 0 0 0 5
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2020) специалитет 2 очная 0 0 0 17
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2019) специалитет 3 очно-заочная 0 0 0 10
38.05.02 Таможенное дело / Международное таможенное сотрудничество (2019) специалитет 3 заочная 0 0 0 10
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2019) специалитет 3 заочная 0 0 0 6
38.05.02 Таможенное дело / Международное таможенное сотрудничество (2019) специалитет 3 очная 0 0 0 11
38.05.02 Таможенное дело / Таможенные платежи (2019) специалитет 3 очная 0 0 0 9
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2018) специалитет 4 очно-заочная 0 0 0 7
38.05.02 Таможенное дело / Международное таможенное сотрудничество (2018) специалитет 4 заочная 0 0 0 8
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2018) специалитет 4 заочная 0 0 0 6
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2018) специалитет 4 очная 0 0 0 8
38.05.02 Международное таможенное сотрудничество (2018) специалитет 4 очная 0 0 0 7
38.05.02 Таможенное дело / Таможенное дело специалитет 4 очная 0 0 0 0
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2017) специалитет 5 заочная 0 0 0 2
38.05.02 Таможенное дело / Таможенные платежи и валютное регулирование (2017) специалитет 5 заочная 0 0 0 9
38.05.02 Таможенное дело / Таможенное дело специалитет 4 заочная 0 0 0 0
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2017) специалитет 5 очная 0 0 0 30
38.05.02 Таможенное дело / Таможенный постаудит (2017) специалитет 5 очная 0 0 0 8
38.05.02 Таможенное дело / Таможенные платежи и валютное регулирование (2017) специалитет 5 очная 0 0 0 25
38.05.02 Таможенное дело / Таможенное дело (2017) специалитет 5 очная 0 0 0 0
38.05.02 Таможенное дело / Таможенная логистика (2016) специалитет 6 заочная 0 0 0 3
38.05.02 Таможенное дело / Таможенные платежи и валютное регулирование (2016) специалитет 6 заочная 0 0 0 15
38.05.02 Таможенное дело / Таможенное дело (2017) специалитет 5 заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2021) магистратура 1 заочная 0 0 0 13
38.04.01 Экономика / Бухгалтерский учет и налогообложение (2020) магистратура 2 заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика / Бухгалтерский учет и налогообложение (2020) магистратура 2 очная 0 0 0 15
38.04.01 Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2019) магистратура 3 заочная 0 0 0 9
38.04.02 Менеджмент / Бизнес-маркетинг (2021) магистратура 1 очная 0 0 0 9
38.04.02 Менеджмент / Бизнес-маркетинг (2019) магистратура 3 заочная 0 0 0 25
38.04.04 Государственное и муниципальное управление / Государственное и муниципальое управление (2021) магистратура 1 заочная 0 0 0 7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление / Управление проектами и программами (2020) магистратура 2 заочная 0 0 0 12
38.04.07 Товароведение / Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности (2020) магистратура 2 заочная 0 0 0 11
38.04.08 Финансы и кредит / Управление финансами коммерческой организации магистратура 3 заочная 0 0 0 6
40.04.01 Юриспруденция / Государственная власть и публичные правоотношения (2021) магистратура 1 заочная 0 0 0 16
38.06.01 Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) (2021) аспирантура 1 очная 0 0 0 4
38.06.01 Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) (2021) аспирантура 1 заочная 0 0 0 4
38.06.01 Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) (2020) аспирантура 2 очная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) (2020) аспирантура 2 заочная 0 0 0 3
38.06.01 Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) (2019) аспирантура 3 очная 0 0 0 6
38.06.01 Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) (2019) аспирантура 3 заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) (2018) аспирантура 4 заочная 0 0 0 4
40.06.01 Юриспруденция / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (2021) аспирантура 1 очная 0 0 0 2
40.06.01 Юриспруденция / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (2021) аспирантура 1 заочная 0 0 0 4
40.06.01 Юриспруденция / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (2020) аспирантура 2 очная 0 0 0 6
40.06.01 Юриспруденция / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (2020) аспирантура 2 заочная 0 0 0 3
40.06.01 Юриспруденция / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (2018) аспирантура 4 заочная 0 0 0 1


------------------------------------------------------------------