Мотивационная лекция от Алены Еновой «Кадры решают все…» прошла в рамках модуля «Бизнес с нуля»
Вчера 24 ноября в рамках нового старта Центра предпринимательских компетенций Российского университета кооперации проектно-образовательной программы «Бизнес с нуля» состоялся очень интересный и полезный вебинар с участием студентов и преподавателей СПО регионов присутствия университета.
Спикер проекта – Алена Енова, владелец федеральной управляющей компании «HotelKit», облачной системы «Hotelinstinct», бухгалтерии «Акцепт» и ТАЙГА House (ТОП-100 мира); основатель и владелец «Школы отельеров Алены Еновой»; телеведущая, участник и ньюсмейкер десятков СМИ; руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу.
Кадры решают все – это очень верное утверждение. От сотрудников в компании зависит в целом развитие любого бизнеса. Участники Программы узнали, как нанимать тех, кто не уйдет через неделю; KPI для должностей и зачем они нужны; портреты и типы «внутренних клиентов»; как автоматизировать систему обучения и сэкономить до 70% своего времени.
Кроме того, Алена поделилась своей историей успеха, рассказала о своих реализованных проектах, а также как ей удается постоянно выходить из сложных ситуаций, с которыми сталкивается в бизнесе. Как отметила Алена Енова: «Не включай девочку. Что думают женщины бизнеса о гендерном равноправии. По своему опыту скажу, у меня есть знакомые девушки, не просто работающие в сугубо мужском бизнесе, а даже создающие такие компании. И они добиваются успехов наравне с мужчинами, несмотря на возраст и пол. Когда я начинала свой бизнес, мне тоже говорили — зачем тебе пахать и строить компанию? Не женское это дело, ты учись, выходи замуж, рожай детей. Я считаю, что одно другому не мешает, и претворила свои и женские, и предпринимательские мечты в жизнь»
| № п/п | Наименование индивидуального достижения |
количество начисляемых баллов |
Подтверждающий документ |
|
Олимпиады и конкурсы |
|||
| 1. |
Победители и призеры Всероссийского конкурса "Большая перемена" -победитель -призер |
5 3 |
Диплом победителя Диплом призера |
| 2. | Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых Российским университетом кооперации | 2 | Диплом победителя или призера олимпиады |
| 3. | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников ( не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-Ф3 в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 1 | Диплом |
| 4. | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 3 | Диплом победителя или призера чемпионата |
|
Спортивные достижения |
|||
| 5. | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр,Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр: - чемпион - призер |
3 2 |
Грамоты/Сертификаты/Диплом победителя/чемпиона/призера |
| 6. | Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр: - чемпион - призер |
3 2 |
Грамоты / сертификаты / дипломы победителя / чемпиона / призера |
| 7. | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309; 2018, № 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе: - золотой знак ГТО - серебряный знак ГТО - бронзовый знак ГТО |
5 3 2 |
Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. |
|
Иные достижения |
|||
| 8. | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием | 5 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью |
| 9. | Наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали "За особые успехи в учении" I или II степени | 5 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием |
| 10. | Подтверждение документально волонтерская (добровольческая) деятельность | 2 | Волонтерская книжка или выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) - dobro.ru или электронная книжка волонтера |
| 11. | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 5 | Справка, выданная военным комиссариатом по месту воинского учета или воинской частью, в которой военнослужащий проходит (проходил) военную службу |
| 12. | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 5 | Справка, выданная военным комиссариатом по месту воинского учета или воинской частью, в которой военнослужащий проходит (проходил) военную службу |
количество мест
|
Направление подготовки, направленность (профиль) | Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | План приема | ||||||||||||||||
| Всего | из них | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||||||||
| Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | |||||||||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |
|
Факультет управления и права | ||||||||||||||||||
| 19.03.04. Технология продукции и организация общественного питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 35 | 35 |
| организация производства и обслуживания в индустрии питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 35 | 35 |
| 37.03.01 Психология |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 90 |
|
| Социальная психология |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 90 |
|
| 38.03.02 Менеджмент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 | 140 |
|
| Логистика и управление цепями поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 |
| |
| Менеджмент организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
| Управление проектами |
| 70 |
| |||||||||||||||
| 38.03.04 Государственное управление и муниципальное управление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 |
|
| Государственное и муниципальное управление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 |
|
| 38.03.06 Торговое дело |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 |
|
| Маркетинг и рыночная аналитика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 |
|
| 38.03.07 Товароведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
|
| Экспертиза качества и безопасности товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
|
| 40.03.01 Юриспруденция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125 | 175 | 105 |
| Юриспруденция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125 | 175 | 105 | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 |
| 35 |
| Реклама и связи с общественностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 |
| 35 |
|
43.03.01 Сервис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 70 |
|
|
Сервисно-логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 70 |
|
|
44.03.01 Педагогическое образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 | 70 |
|
|
Начальное образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 | 70 |
|
|
Экономический факультет | ||||||||||||||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 |
| 90 |
| Информационные системы электронного бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 |
| 90 |
| 38.03.01 Экономика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280 | 245 |
|
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 |
|
| Финансы и кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 175 | 105 |
|
| Экономика организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 70 |
|
Перечень вступительных испытаний
| Направление подготовки, направленность (профиль) | Наименование вступительного испытания (ВИ), минимальное и максимальное количество баллов, приоритет | Форма проведения ВИ | Язык проведения ВИ | |||||
| Приоритет | Минимальное / максимальное количество баллов | Приоритет | Минимальное / максимальное количество баллов | Приоритет | Минимальное / максимальное количество баллов | |||
| 1 | 2 | 3 (предмет по выбору) | ||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||
| Информационные системы электронного бизнеса | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Информатика и ИКТ | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Физика | 36/100 | |||||||
| Химия | 36/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||
| Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Химия | 36/100 | Тестирование | Русский язык |
| Физика | 36/100 | |||||||
| Биология | 36/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 37.03.01 Психология | ||||||||
| Социальная психология | Биология | 36/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | Тестирование | Русский язык |
| Обществознание | 42/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 38.03.01 Экономика | ||||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
| География | 37/100 | |||||||
| Финансы и кредит | История | 32/100 | ||||||
| Экономика организаций | Информатика и ИКТ | 40/100 | ||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 38.03.02 Менеджмент | ||||||||
| Логистика и управление цепями поставок | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
| Менеджмент организаций | География | 37/100 | ||||||
| История | 32/100 | |||||||
| Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
| Управление проектами | Иностранный язык | 22/100 | ||||||
| 38.03.04Государственное и муниципальное управление | ||||||||
| Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | Тестирование | Русский язык |
| История | 32/100 | |||||||
| География | 37/100 | |||||||
| Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 38.03.06 Торговое дело | ||||||||
| Маркетинг и рыночная аналитика | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
| География | 37/100 | |||||||
| История | 32/100 | |||||||
| Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 38.03.07 Товароведение | ||||||||
| Экспертиза качества и безопасности товаров | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
| География | 37/100 | |||||||
| История | 32/100 | |||||||
| Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||
| Юриспруденция | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | История | 32/100 | Тестирование | Русский язык |
| Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||||||
| Реклама и связи с общественностью | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | История | 32/100 | Тестирование | Русский язык |
| Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 42.03.01 Сервис | ||||||||
| Социально-культурный сервис организаций ресторанно-гостиничного бизнеса, туризма и спортивно-оздоровительных услуг | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
| География | 37/100 | |||||||
| История | 32/100 | |||||||
| Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||
| Начальное образование | Испытание профессиональной направленности | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование Экзамен | Русский язык |
| Математика | 27/100 | |||||||
| Физика | 36/100 | |||||||
| Химия | 36/100 | |||||||
| География | 37/100 | |||||||
| История | 32/100 | |||||||
| Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
| Биология | 36/100 | |||||||
| Литература | 32/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
перечень 2
| Направление подготовки, направленность (профиль) | Образовательные программы среднего профессионального образования | Наименование вступительного испытания (ВИ), минимальное и максимальное количество баллов, приоритет | Форма проведения ВИ | Язык проведения ВИ | |||||
| приоритет | минимальное / максимальное количество баллов | приоритет | минимальное / максимальное количество баллов | приоритет | минимальное / максимальное количество баллов | ||||
| 1 | 2 | 3 (предмет по выбору) | |||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||
| Информационные системы электронного бизнеса | все программы УГС(П) 09.00.00; 10.00.00 и специальности СПО: 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | Элементы высшей математики | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Информационные технологии | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Теоретические основы физики | 40/100 | ||||||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | |||||||||
| Организация производства и обслуживания в индустрии питания | все программы УГС(П) 19.00.00 профессии и специальности СПО: 43.01.01 Официант, бармен 43.01.04 Повар судовой 43.01.09 Повар, кондитер 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Математика: алгебра и начала математического анализа | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы микробиологии | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Основы коллоидной химии | 40/100 | ||||||||
| 37.03.01 Психология | |||||||||
| Социальная психология | Не предусмотрено. Формой вступительных испытаний на базе СПО является ЕГЭ | Биология | 36/100 | Русский язык | 36/100 | Математика | 27/100 | ЕГЭ | Русский язык |
| Обществознание | 42/100 | ||||||||
| Иностранный язык | 22/100 | ||||||||
| 38.03.01 Экономика | |||||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | все программы УГС(П) 38.00.00 | Математика: алгебра и начала математического анализа | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы экономики | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Финансы и кредит | Экономическая география | 40/100 | |||||||
| Экономика организаций | Информационные технологии | 40/100 | |||||||
| 38.03.02 Менеджмент | |||||||||
| Логистика и управление цепями поставок | все программы УГС(П) 38.00.00 | Математика: алгебра и начала математического анализа | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы менеджмента | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Менеджмент организаций | Экономическая география | 40/100 | |||||||
| Управление проектами | Информационные технологии | 40/100 | |||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||
| Государственное и муниципальное управление | все программы УГС(П) 38.00.00 | Основы права | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы менеджмента | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Экономическая география | 40/100 | ||||||||
| Информационные технологии | 40/100 | ||||||||
| 38.03.06 Торговое дело | |||||||||
| Маркетинг и рыночная аналитика | все программы УГС(П) 38.00.00 | Математика: алгебра и начала математического анализа | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы экономики | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Экономическая география | 40/100 | ||||||||
| Информационные технологии | 40/100 | ||||||||
| 38.03.07 Товароведение | |||||||||
| Экспертиза качества и безопасности товаров | все программы УСП(П) 38.00.00 | Математика: алгебра и начала математического анализа | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы экономики | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Экономическая география | 40/100 | ||||||||
| Информационные технологии | 40/100 | ||||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | |||||||||
| Юриспруденция | все программы УГС(П) 40.00.00 | Основы права | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы теории государства и права | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Информационные технологии | 40/100 | ||||||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||||
| Реклама и связи с общественностью | все программы УГС(П) 42.00.00 профессии и специальности СПО: 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 54.01.03 Фотограф 54.01.20 Графический дизайнер 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 54.02.08 Техника и искусство фотографии | Основы экономики | 40/100 | Русский язык | 36/100 | История изобразительного искусства | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Информационные технологии | 40/100 | ||||||||
| 43.03.01 Сервис | |||||||||
| Социально-культурный сервис организаций ресторанно-гостиничного бизнеса, туризма и спортивно-оздоровительных услуг | все программы УГС(П) 44.00.00 | Математика: алгебра и начала математического анализа | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы экономики | 40/100 | Тестирование | Русский язык |
| Информационные технологии | 40/100 | ||||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||
| Начальное образование | все программы УГС(П) 44.00.00 | Испытание профессиональной направленности | 40/100 | Русский язык | 36/100 | Основы педагогики и психологии | 40/100 | Тестирование Экзамен | Русский язык |
| Информационные технологии | 40/100 | ||||||||
Сроки проведения бакалавриат
| Мероприятие | Формы обучения | ||
| очная | очно-заочная | заочная | |
| начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению | 20.06.2024 | ||
| завершение приема документов от поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | |||
| в рамках КЦП (бюджетные места) | - | - | - |
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20.08.2024 | ||
| завершение приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно | |||
| в рамках КЦП (бюджетные места) | 20.07.2024 | - | - |
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20.08.2024 | ||
| завершение приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний | - | - | - |
| в рамках КЦП (бюджетные места) | 25.07.2024 до 12:00 (МСК) | - | - |
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20.08.2024 до 12:00 (МСК) | ||
| завершение вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно | |||
| в рамках КЦП (бюджетные места) | 24.07.2024 | - | - |
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 24.08.2024 | ||
| публикация конкурсных списков | - | - | - |
| в рамках КЦП (бюджетные места) | 27.04.2024 | - | - |
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 1-ый этап 2-ой этап | 12.08.2024 26.08.2024 | ||
| завершение выставления отметок об оригинале и приема оригинала, заключения договора об оказании платных образовательных услуг | |||
| в рамках КЦП (бюджетные места): -приоритетный этап зачисления (целевая, особая и отдельной квоты, без вступительных испытаний) -основные конкурсные списки | 28.07.2024 до 12:00 (МСК) 03.08.2024 до 12:00 (МСК) | - | - |
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 1-ый этап: -приоритетный -основной 2-ой этап -приоритетный -основной | 13.08.2024 до 18:00 (МСК) 14.08.2024 до 18:00 (МСК) 27.08.2024 до 18:00 (МСК) 28.08.2024 до 18:00 (МСК) | ||
| издание приказов о зачислении | |||
| в рамках КЦП (бюджетные места): -приоритетный этап зачисления (целевая, особая и отдельная квоты, без вступительных испытаний) -основные конкурсные места | 29.07.2024 не позднее 09.08.2024 | - | - |
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 1-ый этап: -приоритетный -основной 2-ой этап: -приоритетный -основной | |||
| 14.08.2024 | |||
| 15.08.2024 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | |
| 28.08.2024 | |||
| 29.08.2024 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | |
сроки проведения магистратура
| Мероприятие | Форма обучения | ||
| очная | очно-заочная | заочная | |
| начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению | 20.06.2024 | ||
| завершение приема документов от поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно | |||
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20.08.2024 | ||
| завершение вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно | |||
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 24.08.2024 | ||
| публикация конкурсных списков | |||
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 1-ый этап 2-ой этап | 12.08.2024 26.08.2024 | ||
| завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг | |||
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 1-ый этап: 2-ой этап: | 13.08.2024 до 18:00 (МСК) 29.08.2024 до 18:00 (МСК) | ||
| издание приказов о зачислении | |||
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 1-ый этап : 2-ой этап: | |||
| 14.08.2024 28.08.2024 | |||
сроки проведения аспирантура
| Мероприятия | Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре |
| очная форма обучения | |
| Дата начала приема | 20 июня 2024 |
| Дата окончания приема документов | 20 августа 2024 (не позднее 18:00 -МСК) |
| Дата начала вступительных испытаний | 21 августа 2024 |
| Дата окончания вступительных испытаний | 27 августа 2024 |
| Завершение приема оригинала документов установленного образца и заявления о согласии на зачисление | 28 августа 2024 (не позднее 18:00 - МСК) |
| Дата издания приказа о зачислении | 29 августа |
специалитет количество
| Направление подготовки, направленность (профиль) | Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | План приема | ||||||||||||||||
| Всего | из них | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||||||||
| целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | |||||||||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |
| Экономический факультет | ||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| 38.05.02 Таможенное дело | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| Таможенное дело | 70 | 70 | ||||||||||||||||
специалитет перечень
| Направление подготовки, направленность (профиль) | наименование вступительного испытания (ВИ), минимальное и максимальное количество баллов, приоритет | Форма проведения ВИ | Язык проведения | |||||
| приоритет | минимальное / максимальное количество баллов | приоритет | минимальное / максимальное количество баллов | приоритет | минимальное / максимальное количество баллов | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | ||||||||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Математика | 27/100 | Русский язык | 36/100 | Обществознание | 42/100 | Тестирование | Русский язык |
| География | 37/100 | |||||||
| История | 32/100 | |||||||
| Информатика и ИКТ | 40/100 | |||||||
| Иностранный язык | 22/100 | |||||||
| 38.05.02 Таможенное дело | ||||||||
| Таможенное дело | Обществознание | 42/100 | Русский язык | 36/100 | Испытания профессиональной направленности | 40/100 | Тестирование Экзамен | Русский язык |
перечень 2
| направление подготовки, направленность (профиль) | Образовательные программы среднего профессионального образования | наименование вступительного испытания (ВИ), минимальное и максимальное количество баллов, приоритет | Форма проведения ВИ | Язык проведения ВИ | |||||
| приоритет | минимальное / максимальное количество баллов | приоритет | минимальное / максимальное количество баллов | приоритет | минимальное / максимальное количество баллов | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | все программы УГС(П) 38.00.00 | Математика: алгебра и начала математического анализа | Русский язык | Основы экономики | Тестирование | Русский язык | |||
| Информационные технологии | |||||||||
| 38.05.02 Таможенное дело | |||||||||
| Таможенное дело | все программы УГС(П) 38.00.00 | Основы экономики | Русский язык | Испытания профессиональной направленности | Тестирование Экзамен | Русский язык | |||