АРХИВ СПО
Информация о приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в 2021/2022 учебном году
- Правила приема в образовательную организацию;
- Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- Информация о сроках проведения приема;
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления;
- Перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
- Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование);
- Расписание вступительных испытаний
- Перечень вступительных испытаний;
- Информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- Прием заявлений и документов возможен в электронной форме через личный кабинет;
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
- Информация о необходимость (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний - необходимость отсутствует;
- Программа вступительного испытания для поступающих на специальность среднего профессионального образования 42.02.01 «Реклама»
- Информация о дополнительном приеме
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Собственного общежития нет.
Мест в собственном общежитии для иногородних обучающихся нет
Код | Наименование специальности | Направленность (профиль/специализация) | Общее количество мест | Контрольные цифры приема за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
на базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
|
60 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
38.02.06 | Финансы | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | |
42.02.01 | Реклама | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
43.02.14 | Гостиничное дело |
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | |
38.02.06 | Финансы | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
38.02.07 | Банковское дело | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | |
42.02.01 | Реклама | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
43.02.14 | Гостиничное дело |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Для иногородних обучающихся предусмотрены места в общежитии партнера.